| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:34 | 05:15 | 06:13 | 13:03 | 13:30 | 16:44 | 17:41 | 18:00 | 19:51 | 19:56 | 21:05 | 21:15 |
| 2 | 04:36 | 05:15 | 06:14 | 13:03 | 13:30 | 16:42 | 17:39 | 18:00 | 19:49 | 19:54 | 21:03 | 21:15 |
| 3 | 04:38 | 05:15 | 06:16 | 13:03 | 13:30 | 16:41 | 17:37 | 18:00 | 19:46 | 19:51 | 21:00 | 21:15 |
| 4 | 04:41 | 05:15 | 06:17 | 13:02 | 13:30 | 16:40 | 17:35 | 18:00 | 19:44 | 19:49 | 20:58 | 21:15 |
| 5 | 04:43 | 05:15 | 06:19 | 13:02 | 13:30 | 16:38 | 17:34 | 18:00 | 19:42 | 19:47 | 20:55 | 21:15 |
| 6 | 04:45 | 05:15 | 06:21 | 13:02 | 13:30 | 16:37 | 17:32 | 17:45 | 19:40 | 19:45 | 20:52 | 21:00 |
| 7 | 04:47 | 05:15 | 06:22 | 13:01 | 13:30 | 16:35 | 17:30 | 17:45 | 19:37 | 19:42 | 20:50 | 21:00 |
| 8 | 04:49 | 05:15 | 06:24 | 13:01 | 13:30 | 16:34 | 17:28 | 17:45 | 19:35 | 19:40 | 20:47 | 21:00 |
| 9 | 04:51 | 05:15 | 06:25 | 13:01 | 13:30 | 16:32 | 17:26 | 17:45 | 19:33 | 19:38 | 20:45 | 21:00 |
| 10 | 04:53 | 05:15 | 06:27 | 13:00 | 13:30 | 16:31 | 17:24 | 17:45 | 19:30 | 19:35 | 20:42 | 21:00 |
| 11 | 04:55 | 05:15 | 06:29 | 13:00 | 13:30 | 16:29 | 17:23 | 17:45 | 19:28 | 19:33 | 20:40 | 21:00 |
| 12 | 04:57 | 05:15 | 06:30 | 12:59 | 13:30 | 16:28 | 17:21 | 17:45 | 19:26 | 19:31 | 20:37 | 21:00 |
| 13 | 04:59 | 05:30 | 06:32 | 12:59 | 13:30 | 16:26 | 17:19 | 17:30 | 19:23 | 19:28 | 20:35 | 20:45 |
| 14 | 05:00 | 05:30 | 06:33 | 12:59 | 13:30 | 16:24 | 17:17 | 17:30 | 19:21 | 19:26 | 20:32 | 20:45 |
| 15 | 05:02 | 05:30 | 06:35 | 12:58 | 13:30 | 16:23 | 17:15 | 17:30 | 19:19 | 19:24 | 20:30 | 20:45 |
| 16 | 05:04 | 05:30 | 06:37 | 12:58 | 13:30 | 16:21 | 17:13 | 17:30 | 19:17 | 19:22 | 20:27 | 20:45 |
| 17 | 05:06 | 05:30 | 06:38 | 12:58 | 13:30 | 16:20 | 17:11 | 17:30 | 19:14 | 19:19 | 20:25 | 20:45 |
| 18 | 05:08 | 05:30 | 06:40 | 12:57 | 13:30 | 16:18 | 17:09 | 17:30 | 19:12 | 19:17 | 20:22 | 20:45 |
| 19 | 05:10 | 05:30 | 06:41 | 12:57 | 13:30 | 16:16 | 17:07 | 17:30 | 19:10 | 19:15 | 20:20 | 20:45 |
| 20 | 05:12 | 05:45 | 06:43 | 12:57 | 13:30 | 16:15 | 17:05 | 17:15 | 19:07 | 19:12 | 20:17 | 20:30 |
| 21 | 05:13 | 05:45 | 06:45 | 12:56 | 13:30 | 16:13 | 17:03 | 17:15 | 19:05 | 19:10 | 20:15 | 20:30 |
| 22 | 05:15 | 05:45 | 06:46 | 12:56 | 13:30 | 16:11 | 17:01 | 17:15 | 19:03 | 19:08 | 20:12 | 20:30 |
| 23 | 05:17 | 05:45 | 06:48 | 12:56 | 13:30 | 16:10 | 16:59 | 17:15 | 19:00 | 19:05 | 20:10 | 20:30 |
| 24 | 05:19 | 05:45 | 06:49 | 12:55 | 13:30 | 16:08 | 16:57 | 17:15 | 18:58 | 19:03 | 20:07 | 20:30 |
| 25 | 05:21 | 05:45 | 06:51 | 12:55 | 13:30 | 16:06 | 16:55 | 17:15 | 18:56 | 19:01 | 20:05 | 20:30 |
| 26 | 05:22 | 05:45 | 06:53 | 12:55 | 13:30 | 16:05 | 16:53 | 17:15 | 18:53 | 18:58 | 20:03 | 20:30 |
| 27 | 05:24 | 06:00 | 06:54 | 12:54 | 13:30 | 16:03 | 16:51 | 17:15 | 18:51 | 18:56 | 20:00 | 20:15 |
| 28 | 05:26 | 06:00 | 06:56 | 12:54 | 13:30 | 16:01 | 16:49 | 17:15 | 18:49 | 18:54 | 19:58 | 20:15 |
| 29 | 05:28 | 06:00 | 06:58 | 12:53 | 13:30 | 16:00 | 16:47 | 17:15 | 18:47 | 18:52 | 19:55 | 20:15 |
| 30 | 05:29 | 06:00 | 06:59 | 12:53 | 13:30 | 15:58 | 16:45 | 17:15 | 18:44 | 18:49 | 19:53 | 20:15 |
