| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:03 | 06:15 | 07:39 | 12:17 | 13:00 | 14:26 | 15:02 | 14:45 | 16:53 | 16:58 | 18:07 | 19:00 |
| 2 | 06:01 | 06:15 | 07:37 | 12:17 | 13:00 | 14:27 | 15:04 | 14:45 | 16:55 | 17:00 | 18:09 | 20:00 |
| 3 | 06:00 | 06:15 | 07:36 | 12:17 | 13:00 | 14:29 | 15:06 | 14:45 | 16:57 | 17:02 | 18:10 | 20:00 |
| 4 | 05:59 | 06:15 | 07:34 | 12:17 | 13:00 | 14:30 | 15:07 | 14:45 | 16:59 | 17:04 | 18:12 | 20:00 |
| 5 | 05:57 | 06:15 | 07:32 | 12:17 | 13:00 | 14:32 | 15:09 | 14:45 | 17:01 | 17:06 | 18:14 | 20:00 |
| 6 | 05:56 | 06:15 | 07:31 | 12:17 | 13:00 | 14:33 | 15:11 | 14:45 | 17:02 | 17:07 | 18:15 | 20:00 |
| 7 | 05:54 | 06:15 | 07:29 | 12:17 | 13:00 | 14:35 | 15:12 | 14:45 | 17:04 | 17:09 | 18:17 | 19:00 |
| 8 | 05:53 | 06:15 | 07:27 | 12:17 | 13:00 | 14:36 | 15:14 | 15:00 | 17:06 | 17:11 | 18:19 | 19:00 |
| 9 | 05:51 | 06:15 | 07:25 | 12:17 | 13:00 | 14:38 | 15:16 | 15:00 | 17:08 | 17:13 | 18:20 | 20:00 |
| 10 | 05:51 | 06:15 | 07:25 | 12:17 | 13:00 | 14:38 | 15:16 | 15:00 | 17:08 | 17:13 | 18:20 | 20:00 |
| 11 | 05:48 | 06:15 | 07:22 | 12:17 | 13:00 | 14:40 | 15:19 | 15:00 | 17:12 | 17:17 | 18:24 | 20:00 |
| 12 | 05:46 | 06:15 | 07:20 | 12:17 | 13:00 | 14:42 | 15:21 | 15:00 | 17:13 | 17:18 | 18:25 | 20:00 |
| 13 | 05:44 | 06:15 | 07:18 | 12:17 | 13:00 | 14:43 | 15:23 | 15:00 | 17:15 | 17:20 | 18:27 | 20:00 |
| 14 | 05:43 | 06:15 | 07:16 | 12:17 | 13:00 | 14:45 | 15:24 | 15:00 | 17:17 | 17:22 | 18:29 | 19:00 |
| 15 | 05:41 | 06:00 | 07:14 | 12:17 | 13:00 | 14:46 | 15:26 | 15:30 | 17:19 | 17:24 | 18:30 | 19:00 |
| 16 | 05:39 | 06:00 | 07:12 | 12:17 | 13:00 | 14:48 | 15:28 | 15:30 | 17:21 | 17:26 | 18:32 | 20:00 |
| 17 | 05:37 | 06:00 | 07:10 | 12:17 | 13:00 | 14:49 | 15:30 | 15:30 | 17:23 | 17:28 | 18:34 | 20:00 |
| 18 | 05:35 | 06:00 | 07:08 | 12:17 | 13:00 | 14:50 | 15:31 | 16:00 | 17:24 | 17:29 | 18:35 | 20:00 |
| 19 | 05:34 | 06:00 | 07:06 | 12:17 | 13:00 | 14:52 | 15:33 | 16:00 | 17:26 | 17:31 | 18:37 | 20:00 |
| 20 | 05:32 | 06:00 | 07:04 | 12:17 | 13:00 | 14:53 | 15:35 | 16:00 | 17:28 | 17:33 | 18:39 | 20:00 |
| 21 | 05:30 | 06:00 | 07:02 | 12:17 | 13:00 | 14:54 | 15:36 | 16:00 | 17:30 | 17:35 | 18:40 | 20:00 |
| 22 | 05:28 | 06:00 | 07:00 | 12:17 | 13:00 | 14:56 | 15:38 | 16:00 | 17:32 | 17:37 | 18:42 | 20:00 |
| 23 | 05:26 | 06:00 | 06:58 | 12:16 | 13:00 | 14:57 | 15:39 | 16:00 | 17:34 | 17:39 | 18:44 | 20:00 |
| 24 | 05:24 | 05:50 | 06:56 | 12:16 | 13:00 | 14:58 | 15:41 | 16:00 | 17:35 | 17:40 | 18:45 | 20:00 |
| 25 | 05:22 | 05:50 | 06:54 | 12:16 | 13:00 | 15:00 | 15:43 | 16:00 | 17:37 | 17:42 | 18:47 | 20:00 |
| 26 | 05:20 | 05:50 | 06:52 | 12:16 | 13:00 | 15:01 | 15:44 | 16:00 | 17:39 | 17:44 | 18:49 | 20:00 |
| 27 | 05:18 | 05:50 | 06:50 | 12:16 | 13:00 | 15:02 | 15:46 | 16:00 | 17:41 | 17:46 | 18:51 | 20:00 |
| 28 | 05:16 | 05:50 | 06:48 | 12:16 | 13:00 | 15:04 | 15:47 | 16:00 | 17:42 | 17:47 | 18:52 | 20:00 |
