| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 05:30 | 06:36 | 13:07 | 13:30 | 16:38 | 17:32 | 18:00 | 19:37 | 19:42 | 20:50 | 21:15 |
| 2 | 04:56 | 05:30 | 06:33 | 13:07 | 13:30 | 16:39 | 17:33 | 18:00 | 19:39 | 19:44 | 20:52 | 21:15 |
| 3 | 04:53 | 05:30 | 06:31 | 13:06 | 13:30 | 16:40 | 17:34 | 18:00 | 19:41 | 19:46 | 20:54 | 21:15 |
| 4 | 04:50 | 05:30 | 06:29 | 13:06 | 13:30 | 16:41 | 17:36 | 18:00 | 19:43 | 19:48 | 20:56 | 21:15 |
| 5 | 04:48 | 05:15 | 06:27 | 13:06 | 13:30 | 16:42 | 17:37 | 18:00 | 19:44 | 19:49 | 20:58 | 21:15 |
| 6 | 04:45 | 05:15 | 06:24 | 13:06 | 13:30 | 16:43 | 17:38 | 18:00 | 19:46 | 19:51 | 21:00 | 21:15 |
| 7 | 04:42 | 05:15 | 06:22 | 13:05 | 13:30 | 16:43 | 17:39 | 18:00 | 19:48 | 19:53 | 21:02 | 21:15 |
| 8 | 04:39 | 05:15 | 06:20 | 13:05 | 13:30 | 16:44 | 17:40 | 18:00 | 19:49 | 19:54 | 21:04 | 21:15 |
| 9 | 04:37 | 05:15 | 06:18 | 13:05 | 13:30 | 16:45 | 17:42 | 18:00 | 19:51 | 19:56 | 21:06 | 21:15 |
| 10 | 04:34 | 05:15 | 06:15 | 13:04 | 13:30 | 16:46 | 17:43 | 18:00 | 19:53 | 19:58 | 21:08 | 21:15 |
| 11 | 04:31 | 05:15 | 06:13 | 13:04 | 13:30 | 16:47 | 17:44 | 18:00 | 19:54 | 19:59 | 21:10 | 21:15 |
| 12 | 04:28 | 05:00 | 06:11 | 13:04 | 13:30 | 16:47 | 17:45 | 18:00 | 19:56 | 20:01 | 21:12 | 21:30 |
| 13 | 04:26 | 05:00 | 06:09 | 13:04 | 13:30 | 16:48 | 17:46 | 18:00 | 19:58 | 20:03 | 21:14 | 21:30 |
| 14 | 04:23 | 05:00 | 06:07 | 13:03 | 13:30 | 16:49 | 17:47 | 18:00 | 19:59 | 20:04 | 21:16 | 21:30 |
| 15 | 04:20 | 05:00 | 06:04 | 13:03 | 13:30 | 16:50 | 17:49 | 18:00 | 20:01 | 20:06 | 21:18 | 21:30 |
| 16 | 04:17 | 05:00 | 06:02 | 13:03 | 13:30 | 16:51 | 17:50 | 18:00 | 20:03 | 20:08 | 21:20 | 21:30 |
| 17 | 04:14 | 05:00 | 06:00 | 13:03 | 13:30 | 16:51 | 17:51 | 18:00 | 20:04 | 20:09 | 21:23 | 21:30 |
| 18 | 04:12 | 05:00 | 05:58 | 13:03 | 13:30 | 16:52 | 17:52 | 18:00 | 20:06 | 20:11 | 21:25 | 21:30 |
| 19 | 04:09 | 04:45 | 05:56 | 13:02 | 13:30 | 16:53 | 17:53 | 18:15 | 20:08 | 20:13 | 21:27 | 21:45 |
| 20 | 04:06 | 04:45 | 05:54 | 13:02 | 13:30 | 16:54 | 17:54 | 18:15 | 20:09 | 20:14 | 21:29 | 21:45 |
| 21 | 04:03 | 04:45 | 05:52 | 13:02 | 13:30 | 16:54 | 17:55 | 18:15 | 20:11 | 20:16 | 21:31 | 21:45 |
| 22 | 04:00 | 04:45 | 05:50 | 13:02 | 13:30 | 16:55 | 17:56 | 18:15 | 20:13 | 20:18 | 21:33 | 21:45 |
| 23 | 03:57 | 04:45 | 05:48 | 13:01 | 13:30 | 16:56 | 17:57 | 18:15 | 20:14 | 20:19 | 21:36 | 21:45 |
| 24 | 03:55 | 04:45 | 05:46 | 13:01 | 13:30 | 16:57 | 17:58 | 18:15 | 20:16 | 20:21 | 21:38 | 21:45 |
| 25 | 03:52 | 04:45 | 05:44 | 13:01 | 13:30 | 16:57 | 17:59 | 18:15 | 20:18 | 20:23 | 21:40 | 21:45 |
| 26 | 03:49 | 04:30 | 05:42 | 13:01 | 13:30 | 16:58 | 18:00 | 18:15 | 20:19 | 20:24 | 21:42 | 22:00 |
| 27 | 03:46 | 04:30 | 05:40 | 13:01 | 13:30 | 16:59 | 18:01 | 18:15 | 20:21 | 20:26 | 21:44 | 22:00 |
| 28 | 03:43 | 04:30 | 05:38 | 13:01 | 13:30 | 16:59 | 18:03 | 18:15 | 20:23 | 20:28 | 21:47 | 22:00 |
| 29 | 03:40 | 04:30 | 05:36 | 13:01 | 13:30 | 17:00 | 18:04 | 18:15 | 20:24 | 20:29 | 21:49 | 22:00 |
| 30 | 03:37 | 04:30 | 05:34 | 13:00 | 13:30 | 17:01 | 18:05 | 18:15 | 20:26 | 20:31 | 21:51 | 22:00 |
