| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 05:40 | 06:46 | 12:15 | 13:00 | 15:05 | 15:49 | 16:15 | 17:44 | 17:49 | 18:54 | 20:00 |
| 2 | 05:11 | 05:40 | 06:43 | 12:15 | 13:00 | 15:06 | 15:51 | 16:15 | 17:46 | 17:51 | 18:56 | 20:00 |
| 3 | 05:09 | 05:40 | 06:41 | 12:15 | 13:00 | 15:07 | 15:52 | 16:15 | 17:48 | 17:53 | 18:58 | 20:00 |
| 4 | 05:07 | 05:40 | 06:39 | 12:15 | 13:00 | 15:09 | 15:54 | 16:15 | 17:50 | 17:55 | 18:59 | 20:00 |
| 5 | 05:05 | 05:30 | 06:37 | 12:15 | 13:00 | 15:10 | 15:55 | 16:15 | 17:51 | 17:56 | 19:01 | 20:00 |
| 6 | 05:03 | 05:30 | 06:35 | 12:14 | 13:00 | 15:11 | 15:57 | 16:15 | 17:53 | 17:58 | 19:03 | 20:00 |
| 7 | 05:00 | 05:30 | 06:32 | 12:14 | 13:00 | 15:12 | 15:58 | 16:15 | 17:55 | 18:00 | 19:04 | 20:00 |
| 8 | 04:58 | 05:30 | 06:30 | 12:14 | 13:00 | 15:13 | 16:00 | 16:30 | 17:57 | 18:02 | 19:06 | 20:00 |
| 9 | 04:56 | 05:20 | 06:28 | 12:14 | 13:00 | 15:15 | 16:01 | 16:30 | 17:58 | 18:03 | 19:08 | 20:00 |
| 10 | 04:53 | 05:20 | 06:26 | 12:13 | 13:00 | 15:16 | 16:03 | 16:30 | 18:00 | 18:05 | 19:10 | 20:00 |
| 11 | 04:51 | 05:20 | 06:26 | 12:13 | 13:00 | 15:16 | 16:03 | 16:30 | 18:00 | 18:05 | 19:10 | 20:00 |
| 12 | 04:49 | 05:20 | 06:24 | 12:13 | 13:00 | 15:17 | 16:04 | 16:30 | 18:02 | 18:07 | 19:12 | 20:00 |
| 13 | 04:46 | 05:20 | 06:19 | 12:13 | 13:00 | 15:19 | 16:07 | 16:30 | 18:05 | 18:10 | 19:15 | 20:00 |
| 14 | 04:44 | 05:10 | 06:17 | 12:12 | 13:00 | 15:20 | 16:08 | 16:30 | 18:07 | 18:12 | 19:17 | 20:00 |
| 15 | 04:42 | 05:10 | 06:14 | 12:12 | 13:00 | 15:21 | 16:10 | 16:30 | 18:09 | 18:14 | 19:19 | 20:00 |
| 16 | 04:39 | 05:10 | 06:12 | 12:12 | 13:00 | 15:22 | 16:11 | 16:30 | 18:10 | 18:15 | 19:20 | 20:00 |
| 17 | 04:37 | 05:10 | 06:10 | 12:11 | 13:00 | 15:24 | 16:13 | 16:30 | 18:12 | 18:17 | 19:22 | 20:00 |
| 18 | 04:34 | 05:00 | 06:08 | 12:11 | 13:00 | 15:25 | 16:14 | 16:30 | 18:14 | 18:19 | 19:24 | 20:00 |
| 19 | 04:32 | 05:00 | 06:05 | 12:11 | 13:00 | 15:26 | 16:15 | 16:30 | 18:16 | 18:21 | 19:26 | 20:00 |
| 20 | 04:29 | 05:15 | 06:03 | 12:11 | 13:00 | 15:27 | 16:17 | 16:30 | 18:17 | 18:22 | 19:28 | 20:00 |
| 21 | 04:27 | 05:00 | 06:01 | 12:10 | 13:00 | 15:28 | 16:18 | 16:30 | 18:19 | 18:24 | 19:30 | 20:00 |
| 22 | 04:24 | 05:00 | 05:58 | 12:10 | 13:00 | 15:29 | 16:19 | 16:45 | 18:21 | 18:26 | 19:31 | 20:00 |
| 23 | 04:22 | 05:00 | 05:56 | 12:10 | 13:00 | 15:30 | 16:21 | 16:45 | 18:22 | 18:27 | 19:33 | 20:00 |
| 24 | 04:19 | 04:45 | 05:54 | 12:09 | 13:00 | 15:31 | 16:22 | 16:45 | 18:24 | 18:29 | 19:35 | 20:00 |
| 25 | 04:17 | 04:45 | 05:52 | 12:09 | 13:00 | 15:32 | 16:23 | 16:45 | 18:26 | 18:31 | 19:37 | 20:00 |
| 26 | 04:14 | 04:45 | 05:49 | 12:09 | 13:00 | 15:33 | 16:25 | 16:45 | 18:27 | 18:32 | 19:39 | 20:00 |
| 27 | 04:11 | 04:45 | 05:47 | 12:09 | 13:00 | 15:34 | 16:26 | 16:45 | 18:29 | 18:34 | 19:41 | 20:00 |
| 28 | 04:09 | 04:45 | 05:45 | 12:08 | 13:00 | 15:35 | 16:27 | 16:45 | 18:31 | 18:36 | 19:43 | 20:00 |
| 29 | 05:06 | 05:30 | 06:42 | 13:08 | 13:30 | 16:35 | 17:28 | 18:00 | 19:32 | 19:37 | 20:44 | 21:15 |
| 30 | 05:04 | 05:30 | 06:40 | 13:08 | 13:30 | 16:36 | 17:30 | 18:00 | 19:34 | 19:39 | 20:46 | 21:15 |
| 31 | 05:01 | 05:30 | 06:38 | 13:07 | 13:30 | 16:37 | 17:31 | 18:00 | 19:36 | 19:41 | 20:48 | 21:15 |
