| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:00 | 06:54 | 11:47 | 13:00 | 14:06 | 14:44 | 14:15 | 16:37 | 16:42 | 17:48 | 19:00 |
| 2 | 05:22 | 06:00 | 06:54 | 11:47 | 13:00 | 14:06 | 14:44 | 14:15 | 16:37 | 16:42 | 17:48 | 20:00 |
| 3 | 05:25 | 06:00 | 06:57 | 11:47 | 13:00 | 14:03 | 14:41 | 14:15 | 16:33 | 16:38 | 17:45 | 20:00 |
| 4 | 05:26 | 06:00 | 06:59 | 11:47 | 13:00 | 14:02 | 14:39 | 14:15 | 16:32 | 16:37 | 17:44 | 20:00 |
| 5 | 05:28 | 06:00 | 07:01 | 11:47 | 13:00 | 14:00 | 14:37 | 14:15 | 16:30 | 16:35 | 17:42 | 20:00 |
| 6 | 05:29 | 06:00 | 07:03 | 11:47 | 13:00 | 13:59 | 14:36 | 14:05 | 16:28 | 16:33 | 17:41 | 20:00 |
| 7 | 05:31 | 06:00 | 07:05 | 11:47 | 13:00 | 13:58 | 14:34 | 14:05 | 16:27 | 16:32 | 17:39 | 19:00 |
| 8 | 05:32 | 06:15 | 07:06 | 11:47 | 13:00 | 13:56 | 14:33 | 14:05 | 16:25 | 16:30 | 17:38 | 19:00 |
| 9 | 05:34 | 06:15 | 07:08 | 11:47 | 13:00 | 13:55 | 14:31 | 14:05 | 16:23 | 16:28 | 17:36 | 20:00 |
| 10 | 05:35 | 06:15 | 07:10 | 11:47 | 13:00 | 13:54 | 14:30 | 14:05 | 16:22 | 16:27 | 17:35 | 20:00 |
| 11 | 05:37 | 06:15 | 07:12 | 11:47 | 13:00 | 13:53 | 14:28 | 14:05 | 16:20 | 16:25 | 17:34 | 20:00 |
| 12 | 05:38 | 06:15 | 07:13 | 11:47 | 13:00 | 13:52 | 14:27 | 14:05 | 16:19 | 16:24 | 17:33 | 20:00 |
| 13 | 05:40 | 06:15 | 07:15 | 11:47 | 13:00 | 13:51 | 14:26 | 14:00 | 16:17 | 16:22 | 17:31 | 20:00 |
| 14 | 05:41 | 06:15 | 07:17 | 11:48 | 13:00 | 13:49 | 14:24 | 14:00 | 16:16 | 16:21 | 17:30 | 19:00 |
| 15 | 05:43 | 06:15 | 07:18 | 11:48 | 13:00 | 13:48 | 14:23 | 14:00 | 16:15 | 16:20 | 17:29 | 19:00 |
| 16 | 05:44 | 06:15 | 07:20 | 11:48 | 13:00 | 13:47 | 14:22 | 14:00 | 16:13 | 16:18 | 17:28 | 20:00 |
| 17 | 05:46 | 06:15 | 07:22 | 11:48 | 13:00 | 13:46 | 14:20 | 14:00 | 16:12 | 16:17 | 17:27 | 20:00 |
| 18 | 05:47 | 06:15 | 07:24 | 11:48 | 13:00 | 13:45 | 14:19 | 14:00 | 16:11 | 16:16 | 17:26 | 20:00 |
| 19 | 05:48 | 06:15 | 07:25 | 11:49 | 13:00 | 13:45 | 14:18 | 14:00 | 16:09 | 16:14 | 17:25 | 20:00 |
| 20 | 05:50 | 06:15 | 07:27 | 11:49 | 13:00 | 13:44 | 14:17 | 13:50 | 16:08 | 16:13 | 17:24 | 20:00 |
| 21 | 05:51 | 06:15 | 07:29 | 11:49 | 13:00 | 13:43 | 14:16 | 13:50 | 16:07 | 16:12 | 17:23 | 19:00 |
| 22 | 05:52 | 06:30 | 07:30 | 11:49 | 13:00 | 13:42 | 14:15 | 13:50 | 16:06 | 16:11 | 17:22 | 19:00 |
| 23 | 05:54 | 06:30 | 07:32 | 11:50 | 13:00 | 13:41 | 14:14 | 13:50 | 16:05 | 16:10 | 17:21 | 20:00 |
| 24 | 05:55 | 06:30 | 07:33 | 11:50 | 13:00 | 13:41 | 14:13 | 13:50 | 16:04 | 16:09 | 17:21 | 20:00 |
| 25 | 05:56 | 06:30 | 07:35 | 11:50 | 13:00 | 13:40 | 14:12 | 13:50 | 16:03 | 16:08 | 17:20 | 20:00 |
| 26 | 05:58 | 06:30 | 07:37 | 11:50 | 13:00 | 13:39 | 14:11 | 13:50 | 16:02 | 16:07 | 17:19 | 20:00 |
| 27 | 05:59 | 06:30 | 07:38 | 11:51 | 13:00 | 13:39 | 14:11 | 13:50 | 16:01 | 16:06 | 17:18 | 20:00 |
| 28 | 06:00 | 06:30 | 07:40 | 11:51 | 13:00 | 13:38 | 14:10 | 13:50 | 16:00 | 16:05 | 17:18 | 19:00 |
| 29 | 06:01 | 06:30 | 07:41 | 11:51 | 13:00 | 13:38 | 14:09 | 13:50 | 16:00 | 16:05 | 17:17 | 19:00 |
| 30 | 06:02 | 06:30 | 07:42 | 11:52 | 13:00 | 13:37 | 14:08 | 13:50 | 15:59 | 16:04 | 17:17 | 19:00 |
