| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:02 | 06:30 | 07:42 | 11:52 | 13:00 | 13:37 | 14:08 | 13:50 | 15:59 | 16:04 | 17:17 | 20:00 |
| 2 | 06:04 | 06:30 | 07:44 | 11:52 | 13:00 | 13:37 | 14:08 | 13:50 | 15:58 | 16:03 | 17:16 | 20:00 |
| 3 | 06:06 | 06:30 | 07:47 | 11:53 | 13:00 | 13:36 | 14:07 | 13:50 | 15:57 | 16:02 | 17:16 | 20:00 |
| 4 | 06:07 | 06:30 | 07:48 | 11:53 | 13:00 | 13:36 | 14:06 | 13:50 | 15:57 | 16:02 | 17:15 | 20:00 |
| 5 | 06:08 | 06:30 | 07:49 | 11:54 | 13:00 | 13:35 | 14:06 | 13:50 | 15:56 | 16:01 | 17:15 | 19:00 |
| 6 | 06:09 | 06:30 | 07:50 | 11:54 | 13:00 | 13:35 | 14:06 | 13:50 | 15:56 | 16:01 | 17:15 | 19:00 |
| 7 | 06:10 | 06:30 | 07:52 | 11:55 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 8 | 06:11 | 06:30 | 07:53 | 11:55 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 9 | 06:12 | 06:30 | 07:54 | 11:56 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 10 | 06:13 | 06:30 | 07:55 | 11:56 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:14 | 20:00 |
| 11 | 06:14 | 06:30 | 07:56 | 11:56 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 12 | 06:15 | 06:30 | 07:57 | 11:57 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 19:00 |
| 13 | 06:15 | 06:30 | 07:58 | 11:57 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 19:00 |
| 14 | 06:16 | 06:30 | 07:59 | 11:58 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 15 | 06:17 | 06:30 | 08:00 | 11:58 | 13:00 | 13:36 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 16 | 06:18 | 06:30 | 08:01 | 11:59 | 13:00 | 13:36 | 14:05 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
| 17 | 06:18 | 06:30 | 08:01 | 11:59 | 13:00 | 13:36 | 14:06 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:16 | 20:00 |
| 18 | 06:19 | 06:30 | 08:02 | 12:00 | 13:00 | 13:36 | 14:06 | 13:50 | 15:55 | 16:00 | 17:16 | 20:00 |
| 19 | 06:19 | 06:30 | 08:03 | 12:00 | 13:00 | 13:37 | 14:06 | 13:50 | 15:56 | 16:01 | 17:16 | 19:00 |
| 20 | 06:20 | 06:45 | 08:03 | 12:01 | 13:00 | 13:37 | 14:07 | 13:50 | 15:56 | 16:01 | 17:17 | 19:00 |
| 21 | 06:21 | 06:45 | 08:04 | 12:01 | 13:00 | 13:38 | 14:07 | 13:50 | 15:57 | 16:02 | 17:17 | 20:00 |
| 22 | 06:21 | 06:45 | 08:04 | 12:02 | 13:00 | 13:38 | 14:08 | 13:50 | 15:57 | 16:02 | 17:18 | 20:00 |
| 23 | 06:21 | 06:45 | 08:05 | 12:02 | 13:00 | 13:39 | 14:08 | 13:50 | 15:58 | 16:03 | 17:18 | 20:00 |
| 24 | 06:22 | 06:45 | 08:05 | 12:03 | 13:00 | 13:39 | 14:09 | 13:50 | 15:58 | 16:03 | 17:19 | 20:00 |
| 25 | 06:22 | 06:45 | 08:06 | 12:03 | 13:00 | 13:40 | 14:10 | 13:50 | 15:59 | 16:04 | 17:20 | 20:00 |
| 26 | 06:22 | 06:45 | 08:06 | 12:04 | 13:00 | 13:41 | 14:10 | 13:50 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 19:00 |
| 27 | 06:23 | 06:45 | 08:06 | 12:04 | 13:00 | 13:42 | 14:11 | 13:50 | 16:00 | 16:05 | 17:21 | 19:00 |
| 28 | 06:23 | 06:45 | 08:06 | 12:05 | 13:00 | 13:42 | 14:12 | 13:50 | 16:01 | 16:06 | 17:22 | 20:00 |
| 29 | 06:23 | 06:45 | 08:06 | 12:05 | 13:00 | 13:43 | 14:13 | 13:50 | 16:02 | 16:07 | 17:23 | 20:00 |
| 30 | 06:23 | 06:45 | 08:06 | 12:06 | 13:00 | 13:44 | 14:14 | 13:50 | 16:03 | 16:08 | 17:23 | 20:00 |
| 31 | 06:23 | 06:45 | 08:06 | 12:06 | 13:00 | 13:44 | 14:14 | 13:50 | 16:03 | 16:08 | 17:23 | 20:00 |
