| Day | Fajr start | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhr start | Dhuhr Jamaat | Asr Mithl1 | Asr Hanafi | Asr Jamaat | Maghrib start | Maghrib Jamaat | Ishaa start | Ishaa Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:32 | 06:00 | 07:01 | 12:53 | 13:30 | 15:56 | 16:43 | 17:15 | 18:42 | 18:47 | 19:50 | 20:15 |
| 2 | 05:33 | 06:00 | 07:03 | 12:53 | 13:30 | 15:54 | 16:41 | 17:15 | 18:39 | 18:44 | 19:48 | 20:15 |
| 3 | 05:35 | 06:00 | 07:05 | 12:52 | 13:30 | 15:53 | 16:39 | 17:15 | 18:37 | 18:42 | 19:46 | 20:15 |
| 4 | 05:37 | 06:00 | 07:06 | 12:52 | 13:30 | 15:51 | 16:37 | 17:15 | 18:35 | 18:40 | 19:43 | 20:15 |
| 5 | 05:38 | 06:15 | 07:08 | 12:52 | 13:30 | 15:49 | 16:35 | 16:45 | 18:32 | 18:37 | 19:41 | 20:00 |
| 6 | 05:40 | 06:15 | 07:10 | 12:51 | 13:30 | 15:47 | 16:33 | 16:45 | 18:30 | 18:35 | 19:39 | 20:00 |
| 7 | 05:42 | 06:15 | 07:11 | 12:51 | 13:30 | 15:46 | 16:31 | 16:45 | 18:28 | 18:33 | 19:37 | 20:00 |
| 8 | 05:44 | 06:15 | 07:13 | 12:51 | 13:30 | 15:44 | 16:29 | 16:45 | 18:26 | 18:31 | 19:35 | 20:00 |
| 9 | 05:45 | 06:15 | 07:15 | 12:50 | 13:30 | 15:42 | 16:27 | 16:45 | 18:23 | 18:28 | 19:32 | 20:00 |
| 10 | 05:47 | 06:15 | 07:16 | 12:50 | 13:30 | 15:41 | 16:25 | 16:45 | 18:21 | 18:26 | 19:30 | 20:00 |
| 11 | 05:49 | 06:15 | 07:18 | 12:50 | 13:30 | 15:39 | 16:23 | 16:45 | 18:19 | 18:24 | 19:28 | 20:00 |
| 12 | 05:50 | 06:15 | 07:20 | 12:50 | 13:30 | 15:37 | 16:21 | 16:30 | 18:17 | 18:22 | 19:26 | 20:00 |
| 13 | 05:52 | 06:15 | 07:21 | 12:49 | 13:30 | 15:35 | 16:19 | 16:30 | 18:15 | 18:20 | 19:24 | 20:00 |
| 14 | 05:53 | 06:15 | 07:23 | 12:49 | 13:30 | 15:34 | 16:17 | 16:30 | 18:13 | 18:18 | 19:22 | 20:00 |
| 15 | 05:55 | 06:15 | 07:25 | 12:49 | 13:30 | 15:32 | 16:15 | 16:30 | 18:10 | 18:15 | 19:20 | 20:00 |
| 16 | 05:57 | 06:15 | 07:27 | 12:49 | 13:30 | 15:30 | 16:13 | 16:30 | 18:08 | 18:13 | 19:18 | 20:00 |
| 17 | 05:58 | 06:15 | 07:28 | 12:49 | 13:30 | 15:29 | 16:11 | 16:30 | 18:06 | 18:11 | 19:15 | 20:00 |
| 18 | 06:00 | 06:15 | 07:30 | 12:48 | 13:30 | 15:27 | 16:09 | 16:30 | 18:04 | 18:09 | 19:13 | 20:00 |
| 19 | 06:02 | 06:30 | 07:32 | 12:48 | 13:30 | 15:26 | 16:07 | 16:15 | 18:02 | 18:07 | 19:11 | 20:00 |
| 20 | 06:03 | 06:30 | 07:33 | 12:48 | 13:30 | 15:24 | 16:05 | 16:15 | 18:00 | 18:05 | 19:10 | 20:00 |
| 21 | 06:05 | 06:30 | 07:35 | 12:48 | 13:30 | 15:22 | 16:03 | 16:15 | 17:58 | 18:03 | 19:08 | 20:00 |
| 22 | 06:06 | 06:30 | 07:37 | 12:48 | 13:30 | 15:21 | 16:02 | 16:15 | 17:56 | 18:01 | 19:06 | 20:00 |
| 23 | 06:08 | 06:30 | 07:39 | 12:48 | 13:30 | 15:19 | 16:00 | 16:15 | 17:54 | 17:59 | 19:04 | 20:00 |
| 24 | 06:10 | 06:30 | 07:40 | 12:47 | 13:30 | 15:18 | 15:58 | 16:15 | 17:52 | 17:57 | 19:02 | 20:00 |
| 25 | 06:11 | 06:30 | 07:42 | 12:47 | 13:30 | 15:16 | 15:56 | 16:15 | 17:50 | 17:55 | 19:00 | 20:00 |
| 26 | 05:13 | 06:00 | 06:44 | 11:47 | 13:00 | 14:14 | 14:54 | 14:20 | 16:48 | 16:53 | 17:58 | 19:00 |
| 27 | 05:14 | 06:00 | 06:46 | 11:47 | 13:00 | 14:13 | 14:52 | 14:20 | 16:46 | 16:51 | 17:56 | 20:00 |
| 28 | 05:16 | 06:00 | 06:47 | 11:47 | 13:00 | 14:11 | 14:50 | 14:20 | 16:44 | 16:49 | 17:55 | 20:00 |
| 29 | 05:18 | 06:00 | 06:49 | 11:47 | 13:00 | 14:10 | 14:49 | 14:20 | 16:42 | 16:47 | 17:53 | 20:00 |
| 30 | 05:19 | 06:00 | 06:51 | 11:47 | 13:00 | 14:08 | 14:47 | 14:20 | 16:40 | 16:45 | 17:51 | 20:00 |
| 31 | 05:21 | 06:00 | 06:53 | 11:47 | 13:00 | 14:07 | 14:45 | 14:10 | 16:38 | 16:43 | 17:50 | 20:00 |
